WEICHAI 시리즈 디젤 발전기

간단한 설명:

웨이차이 파워(주)는 2002년 웨이팡 디젤 엔진 공장을 주요 발기인으로 설립되었으며, 국내외 투자자들이 공동으로 설립했습니다. 중국 내연기관 업계 최초로 홍콩 증시에 상장한 기업이며, 인수를 통한 주식 교환을 통해 중국 본토와 홍콩 증시에 동시에 상장한 최초의 기업입니다. 회사는 웨이차이 파워 엔진, 샤크만 대형 트럭, 웨이차이 로볼 스마트 농업, 고속 변속기, 한데 액슬, 토치 점화 플러그, 키온, 린데 유압, 데마틱, PSI, 보두앵, 발라드 등 국내외 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. 2024년 영업이익은 2,156억 9,000만 위안, 순이익은 114억 위안을 기록했습니다.


50헤르츠

60헤르츠

제품 상세 정보

제품 태그

배출 기준: 중국 II
발전기 모델 프라임 파워 프라임 파워 대기 전력 대기 전력 엔진 모델 엔진 열려 있는 방음
프라임 파워
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
타이WC23 16 20 18 23 WP2.3D25E200 23 O O
타이WC33 24 30 26 33 WP2.3D33E200 30 O O
타이WC41 30 37.5 33 41 WP2.3D40E200 36 O O
TYWC50 36 45 40 50 WP2.3D48E200 44 O O
타이WC69 50 62.5 55 69 WP4.1D66E200 60 O O
타이WC88 64 80 70 88 WP4.1D80E200 72 O O
타이WC125 90 112.5 100 125 WP4.1D113E200 101 O O
타이WC150 100 125 120 150 WP6D132E200 120 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D152E200 138 O O
TYWC188 136 170 150 188 WP6D167E200 152 O O
타이WC220 160 200 176 220 WP10D200E200 182 O O
타이WC250 184 230 200 250 WP10D238E200 216 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP10D264E200 240 O O
타이WC350 250 312.5 280 350 WP10D320E200 291 O O
타이WC350 250 312.5 280 350 WP12D353E200 288 O O
타이WC400 300 375 320 400 WP13D385E200 350 O O
타이WC500 350 437.5 400 500 WP13D405E200 360 O O
배출 기준: 중국 III
발전기 모델 프라임 파워 프라임 파워 대기 전력 대기 전력 엔진 모델 엔진 열려 있는 방음
프라임 파워
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC20 14 17.5 16 20 WP3.2D20E310 18 O O
타이WC23 16 20 18 23 WP3.2D28E310 25 O O
타이WC38 24 30 30 38 WP3.2D36E310 33 O O
타이WC45 30 37.5 36 45 WP3.2D44E310 36.8 O O
타이WC69 50 62.5 55 69 WP4.1D66E310 60 O O
타이WC88 64 80 70 88 WP4.1D84E310 74.5 O O
타이WC110 80 100 88 110 WP4.1D105E310 96 O O
타이WC125 90 112.5 100 125 WP4.6ND120E310 110 O O
타이WC150 100 125 120 150 WP4.6ND138E310 125 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP4.6ND148E310A 135 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D152E310 138 O O
타이WC200 150 187.5 160 200 WP7D185E310 168 O O
타이WC250 180 225 200 250 WP7D240E310 218 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP7D264E310 235 O O
타이WC300 220 275 240 300 WP10D264E350 240 O O
타이WC350 250 312.5 280 350 WP10D320E350 290 O O
타이WC400 300 375 320 400 WP13D385E310 350 O O
타이WC500 350 437.5 400 500 WP13D440E310 392 O O
타이WC550 400 500 440 550 WP13D490E310 450 O O
배출 기준: 중국 II
발전기 모델 프라임 파워 프라임 파워 대기 전력 대기 전력 엔진 모델 엔진 열려 있는 방음
프라임 파워
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC28 20 25 22 28 WP2.3D30E201 27 O O
타이WC41 30 37.5 33 41 WP2.3D41E201 37 O O
TYWC50 36 45 40 50 WP2.3D47E201 43 O O
타이WC55 40 50 44 55 WP2.3D58E201 53 O O
타이WC88 64 80 70 88 WP4.1D80E201 72 O O
타이WC96 70 87.5 77 96 WP4.1D95E201 85 O O
타이WC125 90 112.5 100 125 WP4.1D120E201 108 O O
TYWC138 100 125 110 138 WP6D132E201 120 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D158E201 144 O O
타이WC200 150 187.5 160 200 WP6D180E201 164 O O
타이WC225 160 200 180 225 WP10D200E201 182 O O
타이WC250 180 225 200 250 WP10D238E201 216 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP10D264E201 240 O O
타이WC400 300 375 320 400 WP10D360E201 327 O O
TYWC438 320 400 350 438 WP13D385E201 350 O O
타이WC500 360 450 400 500 WP13D448E201 400 O O
배출 기준: 중국 III
발전기 모델 프라임 파워 프라임 파워 대기 전력 대기 전력 엔진 모델 엔진 열려 있는 방음
프라임 파워
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
타이WC500 360 450 400 500 WP13D460E311 410 O O
타이WC550 400 500 440 550 WP13D510E311 450 O O

  • 이전의:
  • 다음:

  • 관련 상품

    우리를 따르라

    제품 정보, 대리점 및 OEM 협력, 서비스 지원에 대한 문의는 언제든지 저희에게 연락해 주시기 바랍니다.

    배상